歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025原創(chuàng)設計時裝周上海2025F | 上海世博展覽館 | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025第30屆Fashion So | 深圳會展中心(福田) | 2025/3/31 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2024第29屆深圳國際服裝供應鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/11/21 | 80000㎡ | --------- | 610家 查看 |
2024第28屆深圳國際服裝供應鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/4/10 | 60000㎡ | --------- | 458家 查看 |
2023第27屆2023深圳國際服裝 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/9/20 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2023第26屆深圳國際服裝供應鏈博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/4/26 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 深圳會展中心(福田) | 2021/4/28 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 深圳會展中心(福田) | 2020/11/25 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 深圳會展中心(福田) | 2019/11/27 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2019深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 深圳會展中心(福田) | 2019/5/8 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2018第二十屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2018/11/28 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2018深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 深圳會展中心(福田) | 2018/11/28 | 90000㎡ | --------- | --------- |
2017第十九屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2017/11/30 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2016第十八屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2016/12/1 | 52500㎡ | --------- | --------- |
2015第十七屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2015/12/9 | 45000㎡ | --------- | 915家 查看 |
2014第十六屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2014/12/16 | 22500㎡ | --------- | 604家 查看 |
2013第十五屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2013/12/17 | 22500㎡ | 205張 查看 | 532家 查看 |
2012第十四屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2012/12/12 | 15000㎡ | 189張 查看 | 238家 查看 |
2012第十三屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2012/2/21 | 15000㎡ | 87張 查看 | 386家 查看 |
2011第十二屆深圳國際紡織面輔料及 | 深圳會展中心(福田) | 2011/3/7 | 15000㎡ | 43張 查看 | --------- |
展會簡介
深圳國際服裝供應鏈博覽會(Fashion Source)始辦于2001年,每年舉行春秋兩季展會,深耕粵港澳大灣區(qū),是國內外品牌和買手開發(fā)供應商的優(yōu)質平臺,也是國內外服裝供應鏈上下游企業(yè)展示企業(yè)新品、獲取訂單的重要機會。 Fashion Source一直依據行業(yè)和市場的變化不斷創(chuàng)新,走在中國紡織服裝產業(yè)時尚前沿。
Fashion Source時尚之源深圳展(原:深圳國際服裝供應鏈博覽會)始辦于2001年,扎根粵港澳大灣區(qū),深耕服裝行業(yè)全產業(yè)鏈二十余年,是國內外品牌和買手開發(fā)供應商的優(yōu)質平臺,也是國 內外服裝供應鏈上下游企業(yè)展示企業(yè)新品、獲取訂單的重要機會。Fashion Source一直依據行 業(yè)和市場的變化不斷創(chuàng)新,走在中國紡織服裝產業(yè)時尚前沿。每年春秋兩季展會吸引超過2,000 家優(yōu)質展商參展,100,000+名專業(yè)觀眾到場參觀及采購。
• 國際展覽業(yè)協(xié)會(UFI)認證展會項目
• BPA國際媒體認證機構認證展會項目
• 重點引導支持展會項目
• 深圳品牌展會
展品范圍
紗線 | 面料 | 輔料 | 男裝 | 女裝 | 童裝 | 家居服 | 運動服裝 | 配飾 | 鞋包
深圳市鵬城展覽策劃有限公司
電話:0755-82542710、0755-82542780
參展:楊春玲 手機:13530317566 QQ:2355453731 :2355453731@qq.com
地址:深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL國際E城E4棟3D
網站:www.fashionsource.cn
公眾號:Fashion Source
由于本站部分展會信息來源于會員發(fā)布及網絡,不保證信息的的準確性、真實性,如果您有任何疑問請聯系我們。
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。