深圳市西尼科光學儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-29 07:38:16瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)3D超景深CCD
相機參數(shù) | 傳感器 | Sony 1/2"CMOS彩色 |
分辨率 | 200萬像素(1920×1080) | |
像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
快門模式 | 電子卷簾曝光 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
幀率 | 60fps(Normal);30fps(WDR) | |
增益 | 自動/手動 | |
曝光時間 | 自動:0.1ms-16.6ms,手動:0.0001s-1s | |
白平衡
| 自動/手動/區(qū)域 | |
圖像存儲 | TIFF/JPEG | |
視頻格式 | AVI/MP4(1080P) | |
位寬 | 24bit | |
電子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
存儲容量 | 內(nèi)置32G Emmc | |
開關 | 有 | |
LED指示燈 | 開機亮綠燈 | |
網(wǎng)絡連接 | 百兆以太網(wǎng) | |
USB3.0 | Host x1 | |
USB2.0 | Host x3 | |
電源 | 12V 8A | |
輸入 | 鼠標輸入 | USB鼠標 |
鍵盤輸入 | USB鍵盤 | |
高級功能 (嵌入式) | 3D降噪 | 支持 |
WDR功能 | 支持 | |
實時景深拓展 | 支持 | |
邊緣增強 | 支持 | |
灰度系數(shù)修正(對比度) | 支持 | |
色彩增強 | 支持 | |
平場校正 | 支持 | |
效果模式 | 正常/負片/浮雕/灰度 | |
2D測量 | 2D測量校準尺 | 支持 |
2D手動測量基本元素 | 點-點、點-線、線-線、平行線、垂線、多邊形、圓、圓弧、同心圓、圓-圓、角度 | |
計數(shù)器 | 手動 | |
2D測量精度(10倍物鏡) | ±2um | |
2D重復精度(10倍物鏡) | ±2um | |
測量報告 | 支持 | |
3D顯示與測量 | 在線校準 | 支持 |
3D顯示 | 旋轉(zhuǎn)、不同視角觀察、網(wǎng)格線、偽彩高度 | |
3D直方圖 | 支持 | |
3D輪廓測量 | 高度差、曲率、面積 | |
3D表面測量 | 階梯高度、體積 | |
Z范圍(景深,10X物鏡) | 230.00μm | |
3D測量精度(10X物鏡) | ±2μm | |
3D重復精度(10X物鏡) | ±1μm | |
3D測量報告 | 支持、模板可編輯 | |
其他 | 光學接口 | Standard C-Mount |
工作溫度 | 5℃到40℃
| |
相對濕度 | 45%-85% | |
存儲溫度 | -10℃到60℃ | |
重量 | 2.5kg | |
外觀尺寸(寬x高x深) | 87cm*181cm*103cm | |
在線升級 | 支持 | |
配件 | HDMI線 | 2m |
U盤 | 4G | |
校準塊 | 標配,具體使用見說明書 | |
鼠標鍵盤 | 可選 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市西尼科光學儀器有限公司