縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海金子自動化儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-02 09:53:04瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)M31系列
本體材料 | 連接方法 | 口徑 | 圧力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0~1.0MPa | 0~1.6MPa | 0~2.0MPa | 0~3.0MPa | |||
砲金 | 螺紋 | 15 ~ 25A | 使用可能 | |||
32A | 使用可能 | |||||
法蘭 | 15 ~ 25A | 使用可能 | ||||
32A | 使用可能 | |||||
40A,50A | 使用可能 | |||||
不銹鋼 | 法蘭 螺紋 | 15A ~ 25A | 使用可能 | |||
40A,50A | 使用可能 |
AC | DC | |||
---|---|---|---|---|
V/Hz | 起動A | 勵磁A | V | A |
絕緣的種類B種 | ||||
100/50 | 9.0 | 0.55 | 24 | 2.0 |
100/60 | 9.5 | 0.65 | 48 | 1.0 |
110/60 | 8.5 | 0.50 | 100 | 0.6 |
200/50 | 5.5 | 0.30 | 110 | 0.4 |
200/60 | 6.0 | 0.33 | 125 | 0.45 |
220/60 | 5.0 | 0.27 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 80 | 288 |
20 | 210 | 160 | 90 | 298 |
25 | 210 | 160 | 100 | 298 |
32 | 210 | 160 | 130 | 303 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 80 | 338 |
20 | 210 | 160 | 90 | 348 |
25 | 210 | 160 | 100 | 348 |
32 | 210 | 160 | 130 | 353 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 80 | 340 |
20 | 210 | 160 | 90 | 350 |
25 | 210 | 160 | 100 | 350 |
32 | 210 | 160 | 130 | 355 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 100 | 298 |
20 | 210 | 160 | 100 | 298 |
25 | 210 | 160 | 100 | 298 |
32 | 210 | 160 | 100 | 298 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 100 | 348 |
20 | 210 | 160 | 100 | 348 |
25 | 210 | 160 | 100 | 348 |
32 | 210 | 160 | 100 | 348 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 100 | 350 |
20 | 210 | 160 | 100 | 350 |
25 | 210 | 160 | 100 | 350 |
32 | 210 | 160 | 100 | 350 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 105 | 288 |
20 | 210 | 160 | 120 | 298 |
25 | 210 | 160 | 130 | 298 |
32 | 210 | 160 | 155 | 303 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 105 | 338 |
20 | 210 | 160 | 120 | 348 |
25 | 210 | 160 | 130 | 348 |
32 | 210 | 160 | 155 | 353 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 105 | 340 |
20 | 210 | 160 | 120 | 350 |
25 | 210 | 160 | 130 | 350 |
32 | 210 | 160 | 155 | 355 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 170 | 298 |
20 | 210 | 160 | 170 | 298 |
25 | 210 | 160 | 170 | 298 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 170 | 348 |
20 | 210 | 160 | 170 | 348 |
25 | 210 | 160 | 170 | 348 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
15 | 210 | 160 | 170 | 350 |
20 | 210 | 160 | 170 | 350 |
25 | 210 | 160 | 170 | 350 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
40 | 300 | 220 | 185 | 370 |
50 | 300 | 220 | 210 | 378 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
40 | 300 | 220 | 185 | 418 |
50 | 300 | 220 | 210 | 426 |
口徑 | V:功能RC/TC | V:功能RD/TD | 接口 | H |
---|---|---|---|---|
40 | 300 | 220 | 185 | 420 |
50 | 300 | 220 | 210 | 428 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口BURKERT雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)用電磁閥批發(fā)
20000902 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海金子自動化儀表有限公司